Public body · Buyer
Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, EPE.
Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, EPE is a public body that awards contracts. In a recent sample of the official data, it appears in 16 contracts as the body paying. The difference between a tender and a direct award matters: less competition usually means higher prices and less scrutiny.
16
contracts in a recent sample as the awarding body
This count refers to the contracts seen in a recent sample of the official data, not a historical total. For the actual contracts, values and dates, follow through to the live data.
Contracts on the register · records dated 12 Aug 2026 to 11 Sep 2026
12%
of the value by direct award (20 contracts)
7
direct awards above the general-regime ceiling
Rule: contracts in the official IMPIC register dated 12 Aug 2026 to 11 Sep 2026 where this entity is the awarding body. A direct award above the ceiling rests on a specific legal basis the register does not publish; it is a fact to check, not a finding.
Suppliers by value
Most recent
| Date | Supplier | Object | Value |
|---|
| 11 Sep 2026 | H.R Hospitalar Lda | Q2/2657/2026 - Aquisição de cureta dermatologia 4mm e 7mm Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | €1K |
| 10 Sep 2026 | IBCL, Diagnóstico & Ambiente | A1/1321/2026 Reagente de Ureia (C13) - Bolsas de sopro - Helicobacter pylori Concurso público | €24K |
| 10 Sep 2026 | Sermail Logistica Integrada, Lda | A1/1321/2026 Reagente de Ureia (C13) - Bolsas de sopro - Helicobacter pylori Concurso público | €45K |
| 10 Sep 2026 | BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA PORTUGUESA S.A. | J1/2295/2026 – MAVACAMTEN Ajuste Direto Regime Geral · above the ceiling | €106K |
| 9 Sep 2026 | Lusopalex - Produtos de Saude Unipessoal Lda | J6/2668/2026 Braço para candeeiro cirúrgico ID 5902 Ajuste Direto Regime Geral | €4K |
| 8 Sep 2026 | LUNDBECK PORTUGAL - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA. | Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/491 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores; 2023/671 - Medicamentos diversos; 2024/780 - Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento das doenças endócrinas e hormonas; 2024/900 - Medicamentos antirretrovíricos para o tratamento da infeção por VIH; 2025/1303 - Medicamentos diversos; 2025/1428 - Medicamentos antipsicóticos, anestésicos e relaxantes musculares; 2025/1589 - Medicamentos diversos; 2025/1746 - Medicamentos do grupo do Sangue; 2026/2 - Medicamentos para o sistema nervoso central e 2026/50 - Medicação antialérgica, vitaminas e sais minerais e medicamentos usados no tratamento de intoxicações Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | €194 |
| 8 Sep 2026 | B BRAUN MEDICAL UNIPESSOAL LDA | J2/2536/2026 - Cabos e Suportes para Sistema de Medida Pressão Arterial Invasiva Ajuste Direto Regime Geral | €200 |
| 8 Sep 2026 | TECNORÉM, Engenharia e Construções, S.A | A7/3345/2025 – Empreitada de Adaptação da Zona da Lavandaria para Instalação da Unidade de Ambulatório de Gastrenterologia, do Hospital de Santo André (HSA), da Unidade Local de Saúde da Região de Leiria (ULSRL) – Portugal 2030 Concurso público | €2.8M |
| 8 Sep 2026 | General Electric Healthcare Portugal, Sociedade Unipessoal, Lda. | Cal Sodada Ventilador GE Carestation 850 Ajuste Direto Regime Geral | €17K |
| 7 Sep 2026 | Zarys International Group Portugal, Unipessoal, Lda. | Q2/2631/2026 - Aquisição de sistema soros com arejador e filtro Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | €950 |
Source: IMPIC public-contracts register (dados.gov.pt); each object links to the record on BASE.