Public body · Buyer
Infraestruturas de Portugal, SA.
Infraestruturas de Portugal, SA is a public body that awards contracts. In a recent sample of the official data, it appears in 13 contracts as the body paying. The difference between a tender and a direct award matters: less competition usually means higher prices and less scrutiny.
13
contracts in a recent sample as the awarding body
This count refers to the contracts seen in a recent sample of the official data, not a historical total. For the actual contracts, values and dates, follow through to the live data.
Contracts on the register · records dated 13 Aug 2026 to 10 Sep 2026
€91.6M
across 56 contracts
83%
of the value by direct award (24 contracts)
19
direct awards above the general-regime ceiling
Rule: contracts in the official IMPIC register dated 13 Aug 2026 to 10 Sep 2026 where this entity is the awarding body. A direct award above the ceiling rests on a specific legal basis the register does not publish; it is a fact to check, not a finding.
Suppliers by value
Most recent
| Date | Supplier | Object | Value |
|---|
| 10 Sep 2026 | PORTUGUÊS CLARO - SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO EM LINGUAGEM CLARA, LDA | 10022943 – Consultoria em Linguagem Clara Ajuste Direto Regime Geral | €10K |
| 10 Sep 2026 | Fisocrom, Lda | Linha Cascais - Aquisição de equipamentos de ETR - Carregadores e baterias Consulta Prévia | €40K |
| 10 Sep 2026 | - - Paynopain | Aquisição de Serviços de Aceitação e Cobrança de Pagamentos com Cartões Bancários em Transações de Portagens para Condutores de Veículos de Matrícula Ajuste Direto Regime Geral · above the ceiling | €45K |
| 10 Sep 2026 | Civibérica - Obras Civis, SA | EMPREITADA - IPOA - IT26 - INTERVENÇÃO EM PAVIMENTOS E OBRAS ACESSÓRIAS - INTEMPÉRIES 2026 - DISTRITO DE AVEIRO - ZONA SUL - CONCELHOS DE CALAMIDADE RCM 17-A/2026 Ajuste Direto Regime Geral · above the ceiling | €9M |
| 9 Sep 2026 | Construções Pragosa, S.A. | EN115 - KM28+500 E KM35+700 - RECONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA RODOVIÁRIA - INTEMPÉRIES 2026 Ajuste Direto Regime Geral · above the ceiling | €2.9M |
| 9 Sep 2026 | Efacec Energia - Maquinas E Equipamentos Electrico | L. SINES - RAMAL REPSOL - TELECOMANDO Ajuste Direto Regime Geral · above the ceiling | €64K |
| 9 Sep 2026 | Penelaterraplanagens - Desaterros e Terraplanagens, Lda. | Aquisição de Serviços de Transformação de Travessas de Betão Bibloco e Monobloco - Entroncamento Consulta Prévia | €149K |
| 8 Sep 2026 | WPFS, Formação e Serviços, Unipessoal, Lda. | 10023441 – Aquisição de Equipamentos de Proteção para Trabalhos em Altura para 2026 Consulta Prévia | €51K |
| 8 Sep 2026 | Construções JJR & Filhos, SA | EMPREITADA - IPOA - IT26 - INTERVENÇÃO EM PAVIMENTOS E OBRAS ACESSÓRIAS - INTEMPÉRIES 2026 - DISTRITO DE SANTARÉM - CONCELHOS DE CALAMIDADE RCM 17-A/2026 Ajuste Direto Regime Geral · above the ceiling | €18.4M |
| 8 Sep 2026 | Construções Carlos Pinho, Lda | Empreitada - IPOA - IT26 - INTERVENÇÃO EM PAVIMENTOS E OBRAS ACESSÓRIAS - INTEMPÉRIES 2026 - DISTRITO DE AVEIRO - ZONA NORTE - CONCELHOS DE CALAMIDADE RCM 17-A/202 Ajuste Direto Regime Geral · above the ceiling | €9.9M |
Source: IMPIC public-contracts register (dados.gov.pt); each object links to the record on BASE.