Public body · Buyer
Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho, EPE.
Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho, EPE is a public body that awards contracts. In a recent sample of the official data, it appears in 16 contracts as the body paying. The difference between a tender and a direct award matters: less competition usually means higher prices and less scrutiny.
16
contracts in a recent sample as the awarding body
This count refers to the contracts seen in a recent sample of the official data, not a historical total. For the actual contracts, values and dates, follow through to the live data.
Contracts on the register · records dated 12 Aug 2026 to 9 Sep 2026
41%
of the value by direct award (2 contracts)
1
direct awards above the general-regime ceiling
Rule: contracts in the official IMPIC register dated 12 Aug 2026 to 9 Sep 2026 where this entity is the awarding body. A direct award above the ceiling rests on a specific legal basis the register does not publish; it is a fact to check, not a finding.
Suppliers by value
Most recent
| Date | Supplier | Object | Value |
|---|
| 9 Sep 2026 | Sá Limpa - Facility Services, S.A. | 4590006/2026 - Fornecimento de Serviços de Higiene e Limpeza dos Hospitais da ULSAR, EPE para os meses de setembro e outubro 2026 Ajuste Direto Regime Geral · above the ceiling | €276K |
| 8 Sep 2026 | VIIVHIV HEALTHCARE, UNIPESSOAL. LDA | Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/491 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores; 2023/671 - Medicamentos diversos; 2024/780 - Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento das doenças endócrinas e hormonas; 2024/900 - Medicamentos antirretrovíricos para o tratamento da infeção por VIH; 2025/1303 - Medicamentos diversos; 2025/1428 - Medicamentos antipsicóticos, anestésicos e relaxantes musculares; 2025/1589 - Medicamentos diversos; 2025/1746 - Medicamentos do grupo do Sangue; 2026/2 - Medicamentos para o sistema nervoso central e 2026/50 - Medicação antialérgica, vitaminas e sais minerais e medicamentos usados no tratamento de intoxicações Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | €156K |
| 27 Aug 2026 | Ortomedicinal Importação Comércio e Manufactura Produtos Ortopédicos e Similares, Lda | 1900009/2026 - CONTRATAÇÃO DE AJUDAS TÉCNICAS P/ULSAR Concurso público | €8K |
| 27 Aug 2026 | Quimera dos Sorrisos | 1900009/2026 - CONTRATAÇÃO DE AJUDAS TÉCNICAS P/ULSAR Concurso público | €296 |
| 21 Aug 2026 | JANSSEN CILAG FARMACEUTICA, LDA. | 4160087/2026 - Aquisição de bedaquilina 100 mg em comprimidos para a ULS Arco Ribeirinho Ajuste Direto Regime Geral | €9K |
| 20 Aug 2026 | Siemens Healthcare, Unipessoal, Lda | Aquisição de Ecógrafos para área Cirúrgica e Oncológica Concurso público | €208K |
| 12 Aug 2026 | Acusis Unipessoal, Lda. | Aquisição de Equipamentos para Patologia Vertibular Concurso público | €32K |
Source: IMPIC public-contracts register (dados.gov.pt); each object links to the record on BASE.