Public body · Buyer
Unidade Local de Saúde de Santo António, E. P. E..
Unidade Local de Saúde de Santo António, E. P. E. is a public body that awards contracts. In a recent sample of the official data, it appears in 13 contracts as the body paying. The difference between a tender and a direct award matters: less competition usually means higher prices and less scrutiny.
13
contracts in a recent sample as the awarding body
This count refers to the contracts seen in a recent sample of the official data, not a historical total. For the actual contracts, values and dates, follow through to the live data.
Contracts on the register · records dated 12 Aug 2026 to 11 Sep 2026
14%
of the value by direct award (11 contracts)
7
direct awards above the general-regime ceiling
Rule: contracts in the official IMPIC register dated 12 Aug 2026 to 11 Sep 2026 where this entity is the awarding body. A direct award above the ceiling rests on a specific legal basis the register does not publish; it is a fact to check, not a finding.
Suppliers by value
Most recent
| Date | Supplier | Object | Value |
|---|
| 11 Sep 2026 | Enerre lda | Aquisição de Serviço para Fornecimento de Blocos de Notas com Canetas - Dia Mundial da Segurança do Doente Consulta Prévia | €8K |
| 6 Sep 2026 | Zarys International Group Portugal, Unipessoal, Lda. | 2026/0254 - Concurso público nacional para aquisição de seringas e agulhas Concurso público | €93 |
| 6 Sep 2026 | Virtugal, Lda | 2026/0254 - Concurso público nacional para aquisição de seringas e agulhas Concurso público | €475 |
| 4 Sep 2026 | I.P.M. - Informática Papelaria Mobiliário, Lda | Concurso Público com publicidade no Jornal Oficial da União Europeia (JOUE) para Aquisição de Consumíveis de Impressão para as várias Entidades do Ministério da Saúde, no âmbito da Agregação 2026 Concurso público | €52K |
| 4 Sep 2026 | BASE2, LDA | Concurso Público com publicidade no Jornal Oficial da União Europeia (JOUE) para Aquisição de Consumíveis de Impressão para as várias Entidades do Ministério da Saúde, no âmbito da Agregação 2026 Concurso público | €28K |
| 3 Sep 2026 | Siemens, S.A. | AE/707/2026 - Aquisição de Serviço de Fornecimento e Instalação de controlo de acessos Ajuste Direto Regime Geral · above the ceiling | €30K |
| 3 Sep 2026 | CSL Behring, Lda | Ajuste Direto nº 787/2026 - Medicamento factor von willebrand 550ui 10ml fr/amp Ajuste Direto Regime Geral · above the ceiling | €86K |
| 3 Sep 2026 | Laboratórios Pfizer, Lda. | Ajuste Direto Nº 868/2026 - Medicamento abrocitinib cp. 100mg ao abrigo do Acordo Quadro 2024/961 dos SPMS Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º) | €7K |
| 3 Sep 2026 | MED-EL Elektromedizinische Gerate Gesellshaft m.b. H - Sucursal em Portugal | Ajuste Direto nº 714/2026: Aquisição de implante coclear com feixe de elétrodos longo behind-the-ear ≥ tesla, unilateral, ao abrigo do CPA 2023/476 dos SPMS para 2026 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º) | €72K |
| 31 Aug 2026 | PIERRE FABRE MEDICAMENT PORTUGAL, LDA. | AD/804/2026 - Aquisição do medicamento Binimetinib 45 mg Comp Ajuste Direto Regime Geral · above the ceiling | €47K |
Source: IMPIC public-contracts register (dados.gov.pt); each object links to the record on BASE.