Supplier · Company
TAKEDA-FARMACEUTICOS PORTUGAL, LDA.
TAKEDA-FARMACEUTICOS PORTUGAL, LDA is a company that receives public contracts. In a recent sample of the official data, it appears in 4 contracts as a supplier to the State. From here you can follow each contract to the public body paying.
4
contracts in a recent sample as a supplier
This count refers to the contracts seen in a recent sample of the official data, not a historical total. For the actual contracts, values and dates, follow through to the live data.
Contracts on the register · records dated 13 Aug 2026 to 11 Sep 2026
52%
of the value by direct award (4 contracts)
4
direct awards above the general-regime ceiling
Rule: contracts in the official IMPIC register dated 13 Aug 2026 to 11 Sep 2026 where this entity is the supplier. A direct award above the ceiling rests on a specific legal basis the register does not publish; it is a fact to check, not a finding.
Buyers by value
Most recent
| Date | Buyer | Object | Value |
|---|
| 11 Sep 2026 | Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, EPE | 111027126 -Aquisição de Medicamento Exclusivo da Empresa Takeda Ajuste Direto Regime Geral · above the ceiling | €52K |
| 9 Sep 2026 | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/0481 - Medicamentos diversos ; 2023/0491 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores; 2023/0492 - Medicamentos anti-infeciosos; 2023/0671 - Medicamentos diversos; 2024/0898 - Medicamentos analgésicos, antipiréticos e antidepressivos; 2024/0899 - Medicamentos do aparelho respiratório; 2024/0900 - Medicamentos antirretrovíricos para o tratamento da infeção por VIH; 2024/0961 - Medicamentos diversos; 2025/1303 - Medicamentos diversos; 2025/1367 - Medicamentos do aparelho digestivo; 2025/1589 - Medicamentos diversos; 2025/1746 - Medicamentos do grupo do Sangue; 2026/0048 - Medicamentos do aparelho geniturinário e 2026/0050 - Medicação antialérgica, vitaminas e sais minerais e medicamentos usados no tratamento de intoxicações para aquisição de medicamentos. Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | €50K |
| 4 Sep 2026 | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | 261Y000583 - MEDICAMENTOS DO FORO ONCOLÓGICO E IMUNOMODULADORES Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | €33K |
| 27 Aug 2026 | Unidade Local de Saúde de São José, E. P. E. | Aquisição de Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores AQ2023491 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | €358K |
| 26 Aug 2026 | Unidade Local de Saúde da Região de Aveiro, E. P. E. | MEDICAMENTOS EXCLUSIVOS TAKEDA FARMACÊUTICOS PORTUGAL,LDA - II Ajuste Direto Regime Geral · above the ceiling | €500K |
| 21 Aug 2026 | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | 1499826 Icatibant 30 mg/3 ml Sol inj Ser 3 ml SC CPA 2025/1589 rutura até final ano Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | €5K |
| 20 Aug 2026 | Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | C/ BASE NO CPA 2026_50 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º) | €109K |
| 14 Aug 2026 | UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, E.P.E | Aquisição de Medicamentos de Fornecimento Exclusivo do Laboratório Takeda – Farmacêuticos Portugal, Lda: Ano 2026 Ajuste Direto Regime Geral · above the ceiling | €25K |
| 13 Aug 2026 | Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM (SESARAM, EPERAM) | EAD20260121 - INIBIDORES DE TIROSINACINASES - FRUQUINTINIB - 3 MESES Ajuste Direto Regime Geral · above the ceiling | €29K |
Source: IMPIC public-contracts register (dados.gov.pt); each object links to the record on BASE.