Public body · Buyer
Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, E. P. E..
Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, E. P. E. is a public body that awards contracts. In a recent sample of the official data, it appears in 10 contracts as the body paying. The difference between a tender and a direct award matters: less competition usually means higher prices and less scrutiny.
10
contracts in a recent sample as the awarding body
This count refers to the contracts seen in a recent sample of the official data, not a historical total. For the actual contracts, values and dates, follow through to the live data.
Contracts on the register · records dated 13 Aug 2026 to 10 Sep 2026
24%
of the value by direct award (6 contracts)
4
direct awards above the general-regime ceiling
Rule: contracts in the official IMPIC register dated 13 Aug 2026 to 10 Sep 2026 where this entity is the awarding body. A direct award above the ceiling rests on a specific legal basis the register does not publish; it is a fact to check, not a finding.
Suppliers by value
Most recent
| Date | Supplier | Object | Value |
|---|
| 10 Sep 2026 | MYLAN, LDA. | Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/491 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores; 2023/492 - Medicamentos anti-infeciosos; 2024/780 - Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento das doenças endócrinas e hormonas; 2024/898 - Medicamentos analgésicos, antipiréticos e antidepressivos; 2024/900 - Medicamentos antirretrovíricos para o tratamento da infeção por VIH; 2024/961 - Medicamentos diversos; 2025/1303 - Medicamentos diversos; 2025/1428 - Medicamentos antipsicóticos, anestésicos e relaxantes musculares; 2025/1589 - Medicamentos diversos e 2026/50 - Medicação antialérgica, vitaminas e sais minerais e medicamentos usados no tratamento de intoxicações Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | €2K |
| 8 Sep 2026 | EIPEOPLE LDA | Aquisição de serviços de atendimento telefónico Concurso público | €301K |
| 3 Sep 2026 | OLYMPUS IBERIA, S.A.U. | 03/00004629/2026 - Aquisição de Videobroncoscópio de Alta Definição Ajuste Direto Regime Geral · above the ceiling | €47K |
| 3 Sep 2026 | Dr. Joaquim Chaves, Laboratorio de Análises Clinicas, SA | 10/00008306/2026_Aquisição de serviços de Patologia Clínica - Análises, Elaboração dos Relatórios e Divulgação dos Respetivos Resultados Contratação excluída II | €420K |
| 3 Sep 2026 | Smiths Medical (Portugal), Unipessoal, Lda | Aquisição de Sistema de Administração Standard de Fluidos para Bomba PCA em Regime de Contra Consumo II Concurso público | €23K |
| 31 Aug 2026 | Qmetrics - Serviços de Consultoria em Gestão de Informação, Lda. | Aquisição de Serviços de Avaliação da Qualidade e da Satisfação dos Utentes da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, E.P.E. Consulta Prévia | €20K |
| 31 Aug 2026 | Roche Sistemas de Diagnósticos, Lda | Aquisição de Reagentes Imunohistoquímica e Citohistoquímica com Equipamentos em contra consumo Concurso público | €276K |
| 31 Aug 2026 | MERCK SHARP & DOHME, LDA | Aquisição Ertapenem 1000mg Ajuste Direto Regime Geral · above the ceiling | €59K |
| 28 Aug 2026 | Cesadi - Centro de Saúde Digital, Lda. | Aquisição Serviços de Consultoria para Expansão da Atividade da Unidade de Hospitalização Domiciliária Concurso público | €90K |
| 24 Aug 2026 | Iberdrola Clientes Portugal, Unipessoal, Lda | Aquisição de Serviços de Eletricidade - 03/00008326/2026 Ajuste Direto Regime Geral · above the ceiling | €571K |
Source: IMPIC public-contracts register (dados.gov.pt); each object links to the record on BASE.