Public body · Buyer
Instituto Português do Desporto e Juventude, IP.
Instituto Português do Desporto e Juventude, IP is a public body that awards contracts. In a recent sample of the official data, it appears in 9 contracts as the body paying. The difference between a tender and a direct award matters: less competition usually means higher prices and less scrutiny.
9
contracts in a recent sample as the awarding body
This count refers to the contracts seen in a recent sample of the official data, not a historical total. For the actual contracts, values and dates, follow through to the live data.
Contracts on the register · records dated 12 Aug 2026 to 3 Sep 2026
46%
of the value by direct award (7 contracts)
1
direct awards above the general-regime ceiling
Rule: contracts in the official IMPIC register dated 12 Aug 2026 to 3 Sep 2026 where this entity is the awarding body. A direct award above the ceiling rests on a specific legal basis the register does not publish; it is a fact to check, not a finding.
Suppliers by value
Most recent
| Date | Supplier | Object | Value |
|---|
| 3 Sep 2026 | Sysconnect, Lda. | DAP 2026.0117 – Aquisição de Software EDR e MDR (AntiVirus e Malware) Consulta Prévia | €59K |
| 2 Sep 2026 | - - Workaboutdesign Sàrl | DAP 2026.0113 - Aquisição de serviços para desenvolvimento de Brandbook – Refresh da Marca CLUBE TOP Ajuste Direto Regime Geral | €6K |
| 1 Sep 2026 | TIPNG - Tecnologias de Informação para os Negócios, Unipessoal Lda | DAP 2026.0022 – Aquisição de serviços de manutenção evolutiva da plataforma dos Programas da Juventude para 2026 e 2027 Consulta Prévia | €75K |
| 27 Aug 2026 | - - Inês Pinto Coelho Reis | DAP 2026.0118 – Aquisição de serviços de assessoria jurídica no âmbito da 10.ª geração do Programa Escolhas cofinanciados pelo Fundo Social Europeu Mais (FSE+) Consulta Prévia | €43K |
| 24 Aug 2026 | - - Diana Raquel da Palma Figueiredo Vieira | DRH 2026.0156 - Prestação de serviços, em regime de avença - Aquisição de serviços para gestão de utentes e inscrições da Escola de Natação e da Utilização Livre das piscinas da Divisão de Instalações e Atividades Aquáticas do Instituto Português do Desporto de Juventude, I.P. Ajuste Direto Regime Geral | €900 |
| 20 Aug 2026 | Bechtle direct Portugal, Unipessal Lda | DAP 2026.0124 - Aquisição de Licenciamento dos serviços AZURE para 2026 via acordo quadro OCRE Ajuste Direto Regime Geral · above the ceiling | €207K |
| 20 Aug 2026 | INTERCAMPUS-RECOLHA,TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMAÇÃO, S.A. | DAP 2026.0114 - Aquisição de serviços de recolha de dados Impacto da Campanha Nacional (PRR/RE-C01-i09: Sistema Universal de Apoio à Vida Ativa) Concurso público | €115K |
| 19 Aug 2026 | REDECOR - Revestimentos de Protecção e Decoração, S.A. | DAP 2026.0110 - Aquisição de serviços de limpeza e desinfeção de reservatórios de água potável do Centro Desportivo Nacional do Jamor para o triénio 2026 a 2028 Ajuste Direto Regime Geral | €15K |
| 17 Aug 2026 | Vantagem Aleatória, Lda. | DAP 2026.0123 - Aquisição de KITs Desportivos para o Dia Europeu do Desporto na Escola e atividade #BeActive Night da Semana Europeia do Desporto 2026 Ajuste Direto Regime Geral | €8K |
| 17 Aug 2026 | SIMPLIFAE PORTUGAL, S.A. | DAP 2026.0122 - Subscrição da Plataforma Eletrónica de Contratação Pública VortalVision, por trinta e seis meses Ajuste Direto Regime Geral | €6K |
Source: IMPIC public-contracts register (dados.gov.pt); each object links to the record on BASE.