Public body · Buyer
Unidade Local de Saúde de São João E.P.E..
Unidade Local de Saúde de São João E.P.E. is a public body that awards contracts. In a recent sample of the official data, it appears in 24 contracts as the body paying. The difference between a tender and a direct award matters: less competition usually means higher prices and less scrutiny.
24
contracts in a recent sample as the awarding body
This count refers to the contracts seen in a recent sample of the official data, not a historical total. For the actual contracts, values and dates, follow through to the live data.
Contracts on the register · records dated 13 Aug 2026 to 10 Sep 2026
21%
of the value by direct award (37 contracts)
9
direct awards above the general-regime ceiling
Rule: contracts in the official IMPIC register dated 13 Aug 2026 to 10 Sep 2026 where this entity is the awarding body. A direct award above the ceiling rests on a specific legal basis the register does not publish; it is a fact to check, not a finding.
Suppliers by value
Most recent
| Date | Supplier | Object | Value |
|---|
| 10 Sep 2026 | - - OSTEOPLAC INNOVATIONS SLU | Aquisição de IPS para Reconstrução de Mandíbula à medida Ajuste Direto Regime Geral | €9K |
| 10 Sep 2026 | MBA PORTUGAL S.A | Aquisição de Prótese do Femur Distal Ajuste Direto Regime Geral | €20K |
| 10 Sep 2026 | Stryker Portugal Produtos Médicos, Lda. | Aquisição de Prótese Invertida do Ombro Ajuste Direto Regime Geral | €14K |
| 2 Sep 2026 | JANSSEN CILAG FARMACEUTICA, LDA. | Aquisição de medicamento CILTACABTAGENE AUTOLEUCEL [3.2 X10E6 - 1.0 X10E8 CÉLULAS; DISP PERF; SACO], ao abrigo do CPA 2025/1589, para doente específico Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | €401K |
| 2 Sep 2026 | JANSSEN CILAG FARMACEUTICA, LDA | Aquisição de medicamento CILTACABTAGENE AUTOLEUCEL [3.2 X10E6 - 1.0 X10E8 CÉLULAS; DISP PERF; SACO], ao abrigo do CPA 2025/1589, para doente específico Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | €401K |
| 2 Sep 2026 | PAGAIMO, LDA. | Aquisição de Sistema de Neuromodelação Periférica Implantável Ajuste Direto Regime Geral | €14K |
| 2 Sep 2026 | BALT PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | Aquisição de Stents Auto-Expansíveis Intracranianos Ajuste Direto Regime Geral | €8K |
| 2 Sep 2026 | BALT PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | Aquisição de Stent Auto-Expansível Intracraniano Ajuste Direto Regime Geral | €11K |
| 2 Sep 2026 | Stryker Portugal Produtos Médicos, Lda. | Aquisição de Prótese Invertida do Ombro Ajuste Direto Regime Geral · above the ceiling | €21K |
| 2 Sep 2026 | A Salgado Distribuição, Unipessoal, LDA | Aquisição de Sistema de Artrodese do Joelho Ajuste Direto Regime Geral | €7K |
Source: IMPIC public-contracts register (dados.gov.pt); each object links to the record on BASE.