Public body · Buyer
Município de Torres Vedras.
Município de Torres Vedras is a public body that awards contracts. In a recent sample of the official data, it appears in 5 contracts as the body paying. The difference between a tender and a direct award matters: less competition usually means higher prices and less scrutiny.
5
contracts in a recent sample as the awarding body
This count refers to the contracts seen in a recent sample of the official data, not a historical total. For the actual contracts, values and dates, follow through to the live data.
Contracts on the register · records dated 12 Aug 2026 to 11 Sep 2026
32%
of the value by direct award (13 contracts)
4
direct awards above the general-regime ceiling
Rule: contracts in the official IMPIC register dated 12 Aug 2026 to 11 Sep 2026 where this entity is the awarding body. A direct award above the ceiling rests on a specific legal basis the register does not publish; it is a fact to check, not a finding.
Suppliers by value
Most recent
| Date | Supplier | Object | Value |
|---|
| 11 Sep 2026 | EMPREITORRES - Empr. Obras Publicas, LDA | Empreitada de estabilização de talude junto à Ponte da Variante de A-dos-Cunhados Ajuste Direto Regime Geral | €27K |
| 9 Sep 2026 | PNEUTORRES - SOC.COMERCIAL DE PNEUS,LDA | Aquisição de Pneus Novos para Viaturas Ligeiras, Viaturas Pesadas, Máquinas e Tratores da Frota Municipal, com Serviços Relacionados Ajuste Direto Regime Geral | €12K |
| 8 Sep 2026 | Doublet Portugal, Lda. | Aquisição de cadeiras para apoio à realização de eventos municipais.– Ajuste Direto Regime Geral | €8K |
| 4 Sep 2026 | Perfilforma - Comercio de Equipamentos Lda | Aquisição de mobiliário diverso Consulta Prévia | €19K |
| 4 Sep 2026 | TUU Building Design Management, Lda | Aquisição de serviços para elaboração de projetos de especialidades para a construção da ampliação do Edifício Municipal da Avenida 5 de outubro Consulta Prévia | €20K |
| 3 Sep 2026 | EMPREITORRES - Empr. Obras Publicas, LDA | Empreitada de reparação de estrada e talude do CM 1071 no Casal do Deserto em Ventosa e Rua dos Gatos em S. Pedro da Cadeira, danificados na sequência das tempestades "Kristin" e "Leonardo" Ajuste Direto Regime Geral · above the ceiling | €337K |
| 2 Sep 2026 | - - Rodrigo Abrantes Marques | Aquisição de Serviços de Técnico de sistemas Eletromecânicos e Solares Fotovoltaicos, em regime tarefa Ajuste Direto Regime Geral | €17K |
| 1 Sep 2026 | MICROIO - Serviços de Electrónica, Lda. | Aquisição de serviços de pagamentos digitais - Unicard Wallet Ajuste Direto Regime Geral · above the ceiling | €57K |
| 31 Aug 2026 | TRUELEAP UNIPESSOAL LDA | EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
DO CONCELHO DE TORRES VEDRAS Ajuste Direto Regime Geral | €20K |
| 31 Aug 2026 | Hanner & Hanniel, Unipessoal, Lda. | Aquisição de Drone para levantamentos topográficos e trabalhos de mapeamento Ajuste Direto Regime Geral | €4K |
Source: IMPIC public-contracts register (dados.gov.pt); each object links to the record on BASE.