Public body · Buyer
Município da Figueira da Foz.
Município da Figueira da Foz is a public body that awards contracts. In a recent sample of the official data, it appears in 8 contracts as the body paying. The difference between a tender and a direct award matters: less competition usually means higher prices and less scrutiny.
8
contracts in a recent sample as the awarding body
This count refers to the contracts seen in a recent sample of the official data, not a historical total. For the actual contracts, values and dates, follow through to the live data.
Contracts on the register · records dated 13 Aug 2026 to 10 Sep 2026
34%
of the value by direct award (22 contracts)
2
direct awards above the general-regime ceiling
Rule: contracts in the official IMPIC register dated 13 Aug 2026 to 10 Sep 2026 where this entity is the awarding body. A direct award above the ceiling rests on a specific legal basis the register does not publish; it is a fact to check, not a finding.
Suppliers by value
Most recent
| Date | Supplier | Object | Value |
|---|
| 10 Sep 2026 | Anticimex Portugal Lda | CPG/46/2026- aquisição de serviços de controlo de pragas em Edifícios Municipais e Unidades de Saúde, pelo período de 12 meses, podendo ser renovável até ao limite máximo de 36 meses Consulta Prévia | €23K |
| 9 Sep 2026 | Iconikourage Unipessoal, Lda | ADG163/2026-Contratação de Serviços de Animação Musical – Espetáculo de Cláudia Martins & Minhotos Marotos no âmbito da programação das Festas em Honra de Nossa Senhora da Encarnação – Buarcos - edição 2026 Ajuste Direto Regime Geral | €7K |
| 9 Sep 2026 | Associação Tempos Brilhantes | CPI 29/2026_Contratação de serviços para Implementação e Dinamização da Componente de Apoio à Família – CAF – Escolas do 1.º CEB da Rede Pública do Município da Figueira da Foz – para o Ano Letivo 202 Concurso público | €589K |
| 8 Sep 2026 | Sociedade de Construções Elimur, Lda | “Construção de passeios na Rua Parque Florestal – Serra da Boa Viagem – Buarcos” Concurso público | €30K |
| 8 Sep 2026 | - - JOANA MADEIRA | ADRG/176/2026 - aquisição de serviços - na modalidade de avença, para a área de projeto de planeamento e arquitetura, pelo período de 6 meses Ajuste Direto Regime Geral | €8K |
| 7 Sep 2026 | Pista d'Ideias, Lda. | E.ADRG/46/2026 - EMPREITADA DE “INTERVENÇÃO NAS PRAIAS - COLOCAÇÃO E/ OU BENEFICIAÇÃO INFRAESTRUTURAS DIVERSAS POR EMPREITADA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE RELVA SINTÉTICA NO CAMPO DE FUTEBOL PRAIA DE BUARCOS Ajuste Direto Regime Geral | €30K |
| 4 Sep 2026 | Seixas & Simões | ADG159/2026-Aquisição de mobiliário para o Julgado do Paz da Figueira da Foz Ajuste Direto Regime Geral | €10K |
| 4 Sep 2026 | Eurest (Portugal) - Sociedade Europeia de Restaurantes, Lda | ADG/173/2026_Contratação de serviços de Fornecimento de refeições escolares aos jardins de Infância, Escolas dos 1º,2º e 3º CEB e Escolas Secundárias ,da Rede Pública do Município da Figueira da Foz. Ajuste Direto Regime Geral · above the ceiling | €304K |
| 1 Sep 2026 | GENERALI SEGUROS, SA | ADRG CM 169/2026 - contratação de seguros de acidentes de trabalho do Município da Figueira da Foz Ajuste Direto Regime Geral · above the ceiling | €493K |
| 1 Sep 2026 | - - Urbano Filipe da Silva Pinto | ADG 155/2026_contratação de prestação de serviços de Marnoto Auxiliar, pelo período de 12 (doze) meses Ajuste Direto Regime Geral | €10K |
Source: IMPIC public-contracts register (dados.gov.pt); each object links to the record on BASE.