Supplier · Company
SANOFI- PRODUTOS FARMACÊUTICOS,LDA..
SANOFI- PRODUTOS FARMACÊUTICOS,LDA. is a company that receives public contracts. In a recent sample of the official data, it appears in 5 contracts as a supplier to the State. From here you can follow each contract to the public body paying.
5
contracts in a recent sample as a supplier
This count refers to the contracts seen in a recent sample of the official data, not a historical total. For the actual contracts, values and dates, follow through to the live data.
Contracts on the register · records dated 20 Aug 2026 to 10 Sep 2026
1%
of the value by direct award (3 contracts)
0
direct awards above the general-regime ceiling
Rule: contracts in the official IMPIC register dated 20 Aug 2026 to 10 Sep 2026 where this entity is the supplier. A direct award above the ceiling rests on a specific legal basis the register does not publish; it is a fact to check, not a finding.
Buyers by value
Most recent
| Date | Buyer | Object | Value |
|---|
| 10 Sep 2026 | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/491 - Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores; 2023/671 - Medicamentos diversos; 2024/780 - Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento das doenças endócrinas e hormonas; 2024/900 - Medicamentos antirretrovíricos para o tratamento da infeção por VIH; 2025/1303 - Medicamentos diversos; 2025/1428 - Medicamentos antipsicóticos, anestésicos e relaxantes musculares; 2025/1589 - Medicamentos diversos; 2025/1746 - Medicamentos do grupo do Sangue; 2026/2 - Medicamentos para o sistema nervoso central e 2026/50 - Medicação antialérgica, vitaminas e sais minerais e medicamentos usados no tratamento de intoxicações Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | €171K |
| 9 Sep 2026 | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | 2026/0466 - Ajuste direto para aquisição de medicamentos Ajuste Direto Regime Geral | €3K |
| 9 Sep 2026 | Unidade Local de Saude Amadora/Sintra, E.P.E. | Aquisição de VACINA MENINGOCOCO ACWY IM 0,5ML SOL INJ ao abriigo do CPA 2023/963 para a ULSASI para o ano de 2026 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | €57K |
| 7 Sep 2026 | Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, EPE | 2026/0466 - Ajuste direto para aquisição de medicamentos Ajuste Direto Regime Geral | €4K |
| 3 Sep 2026 | Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE | 2026/0466 - Ajuste direto para aquisição de medicamentos Ajuste Direto Regime Geral | €2K |
| 3 Sep 2026 | Unidade Local de Saúde de São José, E. P. E. | AQUISIÇÃO DE VACINAS, TUBERCULINAS E PRODUTOS PARA IMUNIZAÇÃO - AQ 2024/963 AD.2026 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | €11K |
| 1 Sep 2026 | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E.P.E. | VACINA Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | €15K |
| 27 Aug 2026 | Unidade Local de Saúde de São José, E. P. E. | Aquisição de ISATUXIMAB 20 MG/ML SOL INJ FR 25 ML IV e ISATUXIMAB 20 MG/ML SOL INJ FR 5 ML IV Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | €213K |
| 27 Aug 2026 | Unidade Local de Saúde de São José, E. P. E. | Aquisição de Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores AQ2023491 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | €84K |
| 27 Aug 2026 | Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM | 2026/0427 - Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 963/2024 (Vacinas, tuberculinas e produtos para imunização) para aquisição de vacinas contra a gripe Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | €425K |
Source: IMPIC public-contracts register (dados.gov.pt); each object links to the record on BASE.