Fornecedor · Empresa
Rolear - Automatizações, Estudos e Representações, S.A..
Rolear - Automatizações, Estudos e Representações, S.A. é uma empresa que recebe contratos públicos. Numa amostra recente dos dados oficiais, surge em 3 contratos como fornecedora do Estado. Aqui podes seguir cada contrato até à entidade pública que paga.
3
contratos numa amostra recente como fornecedora
Esta contagem refere-se aos contratos vistos numa amostra recente dos dados oficiais, não ao total histórico. Para os contratos concretos, valores e datas, segue para os dados ao vivo.
Contratos no registo · registos de 12 ago 2026 a 4 set 2026
4%
do valor por ajuste direto (1 contratos)
0
ajustes diretos acima do limite do regime geral
Regra: contratos no registo oficial do IMPIC datados de 12 ago 2026 a 4 set 2026 em que esta entidade é fornecedora. Um ajuste direto acima do limite assenta numa base legal específica que o registo não publica; é um facto a verificar, não uma conclusão.
Entidades que pagam, por valor
Mais recentes
| Data | Entidade que paga | Objeto | Valor |
|---|
| 4 set 2026 | EMARP - Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, EM, SA | Reparação do sistema de águas quentes sanitária (AQS) do edifício sede II Consulta Prévia | €6 mil |
| 2 set 2026 | MUNICIPIO DE LAGOA | Aquisição de gás propano a granel com sistema de telemetria para instalações desportivas do concelho Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | €120 mil |
| 31 ago 2026 | Instituto Superior Técnico | Aquisição de Material de Stock para o Núcleo de Manutenção do Instituto Superior Técnico, campus Alameda, Polo Lisboa Consulta Prévia | €4 mil |
| 19 ago 2026 | Câmara Municipal de Ponta Delgada | Aquisição de material elétrico Ajuste Direto Regime Geral | €6 mil |
| 18 ago 2026 | Águas do Norte, SA | PRC_0250/2025_CLG - Acordo Quadro Singular para Aquisição de material elétrico para a Águas do Norte, S.A.. Lote 2. ITR81OP Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º) | €4 mil |
| 17 ago 2026 | Águas do Norte, SA | PRC_0250/2025_CLG - Acordo Quadro Singular para Aquisição de material elétrico para a Águas do Norte, S.A.. Lote 2. ITR81OP Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º) | €11 |
| 17 ago 2026 | Águas do Norte, SA | PRC_0250/2025_CLG - Acordo Quadro Singular para Aquisição de material elétrico para a Águas do Norte, S.A.. Lote 2. ITR81OP Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º) | €111 |
| 17 ago 2026 | Águas do Norte, SA | PRC_0250/2025_CLG - Acordo Quadro Singular para Aquisição de material elétrico para a Águas do Norte, S.A.. Lote 2. ITR81OP Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º) | €6 |
| 17 ago 2026 | Águas do Norte, SA | PRC_0250/2025_CLG - Acordo Quadro Singular para Aquisição de material elétrico para a Águas do Norte, S.A.. Lote 2. ITR81OP Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º) | €30 |
| 12 ago 2026 | Águas do Norte, SA | PRC_0250/2025_CLG - Acordo Quadro Singular para Aquisição de material elétrico para a Águas do Norte, S.A.. Lote 2. ITR81OP Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º) | €656 |
Fonte: registo de contratos públicos do IMPIC (dados.gov.pt); cada objeto liga ao registo no BASE.