Quem está pior, pela regra.
Cada tabela diz a regra pela qual ordena e a data dos dados. As linhas ligam à ficha ou ao registo por trás delas. Sem modelo, sem editorial: a regra, aplicada.
11 câmaras acima do limite legal
Regra: dívida total / o limite do art. 52.º da Lei 73/2013 (1,5x a receita corrente média de três anos), contas de 2024, os 307 municípios. Mostram-se os 20 primeiros; acima de 1,00x = acima do limite legal. FAM = no fundo de resgate municipal.
| # | Município | Distrito | x limite | Dívida | Por habitante | FAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Vila Real de Santo António | Faro | 2,82x | €125,2 M | €6.652 | FAM |
| 02 | Fornos de Algodres | Guarda | 2,33x | €25,2 M | €5.723 | FAM |
| 03 | Vila Franca do Campo | R. A. Açores | 2,05x | €30,4 M | · | FAM |
| 04 | Cartaxo | Santarém | 1,86x | €47,2 M | €2.036 | FAM |
| 05 | Nordeste | R. A. Açores | 1,30x | €11 M | · | FAM |
| 06 | Freixo de Espada à Cinta | Bragança | 1,27x | €12,9 M | €4.006 | FAM |
| 07 | Praia da Vitória | R. A. Açores | 1,26x | €23,6 M | · | · |
| 08 | Fundão | Castelo Branco | 1,09x | €47,3 M | €1.786 | FAM |
| 09 | Vila Nova de Poiares | Coimbra | 1,08x | €11,9 M | €1.743 | FAM |
| 10 | Alfândega da Fé | Bragança | 1,07x | €13,7 M | €3.167 | FAM |
| 11 | Trancoso | Guarda | 1,01x | €16,4 M | €1.955 | · |
| 12 | Alandroal | Évora | 0,96x | €14,1 M | €2.819 | FAM |
| 13 | Nazaré | Leiria | 0,91x | €30,4 M | €2.041 | FAM |
| 14 | Seia | Guarda | 0,88x | €27,8 M | €1.277 | · |
| 15 | Paredes | Porto | 0,83x | €61,5 M | €729 | · |
| 16 | Madalena | R. A. Açores | 0,82x | €8,3 M | · | · |
| 17 | Mafra | Lisboa | 0,82x | €112,8 M | €1.304 | · |
| 18 | Peso da Régua | Vila Real | 0,82x | €18,9 M | €1.298 | · |
| 19 | Portimão | Faro | 0,81x | €89,6 M | €1.497 | FAM |
| 20 | Paços de Ferreira | Porto | 0,80x | €38,6 M | €694 | FAM |
Unidades do SNS com mais espera cirúrgica além do prazo legal
Regra: fatia dos doentes em lista de cirurgia para lá do tempo máximo garantido por lei (TMRG), último mês publicado, as 43 instituições que reportam. Média nacional: 31,6%.
| # | Instituição | Região | % além do prazo | vs nacional |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas | Região de Saúde LVT | 62,9% | +31,3 pp |
| 02 | Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo | Região de Saúde LVT | 55,5% | +23,9 pp |
| 03 | Unidade Local de Saúde do Algarve | Região de Saúde do Algarve | 52,1% | +20,5 pp |
| 04 | Unidade Local de Saúde do Alentejo Central | Região de Saúde do Alentejo | 51,1% | +19,5 pp |
| 05 | Unidade Local de Saúde de São José | Região de Saúde LVT | 50,3% | +18,7 pp |
| 06 | Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal | Região de Saúde LVT | 49,8% | +18,2 pp |
| 07 | Unidade Local de Saúde da Lezíria | Região de Saúde LVT | 45,6% | +14,0 pp |
| 08 | Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental | Região de Saúde LVT | 44,7% | +13,1 pp |
| 09 | Unidade Local de Saúde de Amadora/Sintra | Região de Saúde LVT | 43,6% | +12,0 pp |
| 10 | Unidade Local de Saúde de Santa Maria | Região de Saúde LVT | 41,3% | +9,7 pp |
Os sinais verificados de hoje nos contratos
Regra: os detetores deterministas de sinais (perto do teto, fracionamento, ajustes diretos repetidos, concentração, publicação tardia) sobre a janela puxada no dia, por gravidade do sinal. Um sinal é uma pergunta, não uma conclusão.
Fatia de ajuste direto, por comprador
Regra: fatia dos contratos de cada comprador adjudicada por ajuste direto, sobre a janela puxada no dia (600 contratos), compradores com pelo menos 10 contratos na janela. O movimento compara posições com a corrida anterior. O ajuste direto é legal à partida; uma fatia alta é uma pergunta, não um veredicto.
| # | Comprador | Contratos | Ajuste direto | % | Mov. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | 20 | 12 | 60% | = |
| 02 | Município de Oeiras | 12 | 4 | 33% | = |
| 03 | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | 40 | 9 | 23% | = |
| 04 | Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM (SESARAM, EPERAM) | 14 | 1 | 7% | = |
Concentração comprador-fornecedor
Regra: pares com mais contratos distintos entre o mesmo comprador e o mesmo fornecedor na janela, por gravidade do sinal. A repetição é um padrão que merece leitura, não prova de irregularidade.
| # | Fornecedor | Comprador | Contratos | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | RDO Rodoviária do Oeste, LDA | Município de Alcobaça | 4 | €236 mil |
| 02 | JMS-Industria de Mobiliário Hospitalar, S.A, | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | 4 | €2 mil |