Imprensa Nacional Casa da Moeda, S.A.
Imprensa Nacional Casa da Moeda, S.A is a company that receives public contracts. In a recent sample of the official data, it appears in 4 contracts as a supplier to the State. From here you can follow each contract to the public body paying.
This count refers to the contracts seen in a recent sample of the official data, not a historical total. For the actual contracts, values and dates, follow through to the live data.
Contracts on the register · records dated 12 Aug 2026 to 4 Sep 2026
Rule: contracts in the official IMPIC register dated 12 Aug 2026 to 4 Sep 2026 where this entity is the supplier. A direct award above the ceiling rests on a specific legal basis the register does not publish; it is a fact to check, not a finding.
| Secretaria Regional das Finanças | €15K | 2 contracts |
| Casa Pia de Lisboa, IP | €5K | 1 contract |
| Instituto de Informática, IP | €4K | 1 contract |
| Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE | €18 | 1 contract |
| Date | Buyer | Object | Value |
|---|---|---|---|
| 4 Sep 2026 | Instituto de Informática, IP | 2326000195 - Produção e fornecimento de 105.000 cartas Pin-Mailer Ajuste Direto Regime Geral | €4K |
| 1 Sep 2026 | Secretaria Regional das Finanças | Aquisição de Selos de Validação Automática para a AT-RAM Ajuste Direto Regime Geral | €9K |
| 20 Aug 2026 | Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE | ADCM 3030/26 - Vinhetas médicas Ajuste Direto Regime Geral | €18 |
| 14 Aug 2026 | Secretaria Regional das Finanças | Aquisição de selos brancos para vários serviços do Governo Regional Ajuste Direto Regime Geral | €6K |
| 12 Aug 2026 | Casa Pia de Lisboa, IP | 2526000443 Serviço de Publicação em DRE Contratação excluída II | €5K |
Source: IMPIC public-contracts register (dados.gov.pt); each object links to the record on BASE.