Expm, Expurgo, Desifestação e Higienização, Lda..
Expm, Expurgo, Desifestação e Higienização, Lda. is a company that receives public contracts. In a recent sample of the official data, it appears in 3 contracts as a supplier to the State. From here you can follow each contract to the public body paying.
This count refers to the contracts seen in a recent sample of the official data, not a historical total. For the actual contracts, values and dates, follow through to the live data.
Contracts on the register · records dated 14 Aug 2026 to 28 Aug 2026
Rule: contracts in the official IMPIC register dated 14 Aug 2026 to 28 Aug 2026 where this entity is the supplier. A direct award above the ceiling rests on a specific legal basis the register does not publish; it is a fact to check, not a finding.
| Património Cultural, IP | €277K | 2 contracts |
| Construção Pública, E.P.E. | €20K | 1 contract |
| Date | Buyer | Object | Value |
|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | Património Cultural, IP | Aquisição de mobiliário diverso para laboratórios Concurso público | €64K |
| 24 Aug 2026 | Património Cultural, IP | Aquisição de equipamento de pequena envergadura, acessórios e materiais diversos para laboratório, conforme indicado no CE do procedimento Concurso público | €214K |
| 14 Aug 2026 | Construção Pública, E.P.E. | Aquisição de Serviços de Expurgo de Instrumentos Musicais da Escola de Música do Conservatório Nacional em utilização nas instalações provisórias localizadas na Escola Secundária Marquês de Pombal, em Lisboa Ajuste Direto Regime Geral | €20K |
Source: IMPIC public-contracts register (dados.gov.pt); each object links to the record on BASE.