Universidade de Évora.
Universidade de Évora is a public body that awards contracts. In a recent sample of the official data, it appears in 4 contracts as the body paying. The difference between a tender and a direct award matters: less competition usually means higher prices and less scrutiny.
This count refers to the contracts seen in a recent sample of the official data, not a historical total. For the actual contracts, values and dates, follow through to the live data.
Contracts on the register · records dated 17 Aug 2026 to 3 Sep 2026
Rule: contracts in the official IMPIC register dated 17 Aug 2026 to 3 Sep 2026 where this entity is the awarding body. A direct award above the ceiling rests on a specific legal basis the register does not publish; it is a fact to check, not a finding.
| Baptista, Monteverde & Associados - Sociedade de Advogados, SP, RL | €45K | 1 contract |
| Dynamic Support, Lda | €20K | 1 contract |
| - - BERNARDO SALGUEIRO PATINHAS | €19K | 3 contracts |
| CONSTRUCOES J. F. B. JULIO | €14K | 1 contract |
| Date | Supplier | Object | Value |
|---|---|---|---|
| 3 Sep 2026 | CONSTRUCOES J. F. B. JULIO | Empreitada de reparações diversas no Polo dos Leões Ajuste Direto Regime Geral | €14K |
| 3 Sep 2026 | - - BERNARDO SALGUEIRO PATINHAS | Aquisição de serviços de consultoria e apoio jurídico aos órgãos e serviços da Universidade de Évora Ajuste Direto Regime Geral | €8K |
| 1 Sep 2026 | Baptista, Monteverde & Associados - Sociedade de Advogados, SP, RL | Aquisição de serviços de Encarregado de Proteção de Dados (EPD), no âmbito do RGPD Consulta Prévia | €45K |
| 26 Aug 2026 | - - SOFIA ALEXANDRA RENDEIRO DAVID PAIAS | Concessão do bar/cafetaria do Colégio Mateus DAranda Ajuste Direto Regime Geral | €2K |
| 19 Aug 2026 | - - Nélia Rosado Montezo | Aquisição de Serviços para apoio às atividades da Divisão de Internacionalização e Mobilidade Ajuste Direto Regime Geral | €10K |
| 17 Aug 2026 | Dynamic Support, Lda | Aquisição de serviços de desenvolvimento de software e consultoria técnica para conceção de uma solução digital de apoio à performance desportiva Ajuste Direto Regime Geral | €20K |
Source: IMPIC public-contracts register (dados.gov.pt); each object links to the record on BASE.