Public body · Buyer
Unidade Local de Saúde de Entre o Douro e Vouga, EPE.
Unidade Local de Saúde de Entre o Douro e Vouga, EPE is a public body that awards contracts. In a recent sample of the official data, it appears in 39 contracts as the body paying. The difference between a tender and a direct award matters: less competition usually means higher prices and less scrutiny.
39
contracts in a recent sample as the awarding body
This count refers to the contracts seen in a recent sample of the official data, not a historical total. For the actual contracts, values and dates, follow through to the live data.
Contracts on the register · records dated 12 Aug 2026 to 9 Sep 2026
20%
of the value by direct award (15 contracts)
9
direct awards above the general-regime ceiling
Rule: contracts in the official IMPIC register dated 12 Aug 2026 to 9 Sep 2026 where this entity is the awarding body. A direct award above the ceiling rests on a specific legal basis the register does not publish; it is a fact to check, not a finding.
Suppliers by value
Most recent
| Date | Supplier | Object | Value |
|---|
| 9 Sep 2026 | Medline International Portugal, Unipessoal, Lda. | 0202463.292026 -Aquisição de Conjunto para Parto - Lote Deserto Concurso público | €34K |
| 9 Sep 2026 | Nippon Gases Portugal, Unipessoal, Lda | 1602840.232026 - Aquisição de kits de circuito respiratório para panelas humidificadoras em regime de contra consumo Consulta Prévia | €65K |
| 4 Sep 2026 | BYME - INFORMATION TECHNOLOGY LDA | Aquisição de Serviços de Suporte e Actualizações bHealth SW Ajuste Direto Regime Geral · above the ceiling | €49K |
| 4 Sep 2026 | MEDTRONIC PORTUGAL, LDA. | 02/02996.29/2026 – Aquisição de Material para a Cirurgia de Obesidade Laparoscópica Concurso público | €214K |
| 3 Sep 2026 | BAYER PORTUGAL LDA | 2026/0487- Aquisição ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/491, 2024/1077, 2024/782, 2024/899, 2025/1303, 2025/1589, 2025/1746 e 2026/2 para aquisição de Medicamentos. Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | €438K |
| 3 Sep 2026 | ASTRAZENECA-PRODUTOS FARMACÊUTICOS,LDA. | 2026/0487- Aquisição ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/491, 2024/1077, 2024/782, 2024/899, 2025/1303, 2025/1589, 2025/1746 e 2026/2 para aquisição de Medicamentos. Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | €47K |
| 3 Sep 2026 | ABBVIE,LDA | 2026/0487- Aquisição ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/491, 2024/1077, 2024/782, 2024/899, 2025/1303, 2025/1589, 2025/1746 e 2026/2 para aquisição de Medicamentos. Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | €70K |
| 3 Sep 2026 | SERVIER PORTUGAL LDA | Ajuste direto para aquisição de IRINOTECANO LIPOSSÓMICO PEGUILADO [43 MG/ 10 ML; SOL INJ; FRS], TRIFLURIDINA + TIPIRACILO [15 + 6.14 MG; CÁP/ COMP] e TRIFLURIDINA + TIPIRACILO [20 + 8.19 MG; CÁP/ COMP] para suprir necessidades das entidades do SNS Ajuste Direto Regime Geral · above the ceiling | €59K |
| 1 Sep 2026 | LILLY-PORTUGAL PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA. | 11/02938.11/2026 - Aquisição de Selpercatinib 80 mg Cáps “Retsevmo” Ajuste Direto Regime Geral · above the ceiling | €75K |
| 31 Aug 2026 | Artifofo - Equip Hospitalares e Farmacêuticos, Lda | Aquisição de 7 (sete) Mesas de Trabalho em Aço Inoxidável com Gavetas e Portas Ajuste Direto Regime Geral | €7K |
Source: IMPIC public-contracts register (dados.gov.pt); each object links to the record on BASE.