Public body · Buyer
Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, EPE.
Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, EPE is a public body that awards contracts. In a recent sample of the official data, it appears in 73 contracts as the body paying. The difference between a tender and a direct award matters: less competition usually means higher prices and less scrutiny.
73
contracts in a recent sample as the awarding body
This count refers to the contracts seen in a recent sample of the official data, not a historical total. For the actual contracts, values and dates, follow through to the live data.
Contracts on the register · records dated 12 Aug 2026 to 10 Sep 2026
€6.1M
across 202 contracts
17%
of the value by direct award (123 contracts)
10
direct awards above the general-regime ceiling
Rule: contracts in the official IMPIC register dated 12 Aug 2026 to 10 Sep 2026 where this entity is the awarding body. A direct award above the ceiling rests on a specific legal basis the register does not publish; it is a fact to check, not a finding.
Suppliers by value
Most recent
| Date | Supplier | Object | Value |
|---|
| 10 Sep 2026 | BACELAR & IRMAO, LDA | Aquisição de Equipamento e Mobiliário (partos) Concurso público | €19K |
| 4 Sep 2026 | Lean Digital, lda | Aquisição de Serviços de Assistência Técnica (“CAT”) a Plataforma Easyvista, para os anos 2026, 2027 e 2028 Ajuste Direto Regime Geral · above the ceiling | €28K |
| 4 Sep 2026 | Endoxim - Equipamentos Médicos, Lda.. | 989044426 - Manutenção Preventiva do Equipamento de Potenciais Evocados Auditivos e Otoemissões Ajuste Direto Regime Geral | €1K |
| 4 Sep 2026 | B BRAUN MEDICAL UNIPESSOAL LDA | 989044326 - Reparação de Cabeça de Câmara 0º e Bomba Infusora Ajuste Direto Regime Geral | €11K |
| 4 Sep 2026 | Alartécnica, Limitada | 989044226 - Mão de Obra, Deslocação e Diagnóstico de Plataforma Elevatória Ajuste Direto Regime Geral | €86 |
| 4 Sep 2026 | Medizin - Comércio equipamentos Médicos e Hospitalares, Lda | Aquisição de Serviços de Manutenção Preventiva de Impedancimetro Ajuste Direto Regime Geral | €435 |
| 4 Sep 2026 | JOHNSON & JOHNSON LDA. | Aquisição de Serviços de Reparações Diversas Ajuste Direto Regime Geral | €4K |
| 4 Sep 2026 | Sarstedt, Lda | SACOS DE SANGUE E DE ALIMENTAÇÃO ENTÉRICA - DISPOSIT. P/ABERTURA DE SACOS DE SANGUE (LOTES NÃO ADJUDICADOS) - ALÍNEA B) Ajuste Direto Regime Geral | €4K |
| 4 Sep 2026 | HEMOVISION, LDª | SACOS DE SANGUE E DE ALIMENTAÇÃO ENTÉRICA - SACO SIMPLES CPDA COM 3 VIAS (450ML) (LOTES NÃO ADJUDICADOS) - ALÍNEA B) Ajuste Direto Regime Geral | €2K |
| 4 Sep 2026 | PMH - PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES, S.A. | SACOS DE SANGUE E DE ALIMENTAÇÃO ENTÉRICA - FILTRO 0,2 P/A ADITIV. BOLSAS DE NUTRIÇÃO PARENT. DE ADULT. (LOTES NÃO ADJUDICADOS) - ALÍNEA B) Ajuste Direto Regime Geral | €2K |
Source: IMPIC public-contracts register (dados.gov.pt); each object links to the record on BASE.