Public body · Buyer
Município do Seixal.
Município do Seixal is a public body that awards contracts. In a recent sample of the official data, it appears in 6 contracts as the body paying. The difference between a tender and a direct award matters: less competition usually means higher prices and less scrutiny.
6
contracts in a recent sample as the awarding body
This count refers to the contracts seen in a recent sample of the official data, not a historical total. For the actual contracts, values and dates, follow through to the live data.
Contracts on the register · records dated 13 Aug 2026 to 7 Sep 2026
47%
of the value by direct award (15 contracts)
2
direct awards above the general-regime ceiling
Rule: contracts in the official IMPIC register dated 13 Aug 2026 to 7 Sep 2026 where this entity is the awarding body. A direct award above the ceiling rests on a specific legal basis the register does not publish; it is a fact to check, not a finding.
Suppliers by value
Most recent
| Date | Supplier | Object | Value |
|---|
| 7 Sep 2026 | SIQ-Sociedade Industrias Quimicas,Lda | Aquisição de produtos químicos, necessários para o tratamento e manutenção da qualidade da água dos tanques da Piscinas Municipais de Amora, Corroios e Paio Pires. Ajuste Direto Regime Geral | €20K |
| 2 Sep 2026 | Associação Porta-Jazz | SeixalJazz Clube / Concertos de Jazz Ajuste Direto Regime Geral | €9K |
| 1 Sep 2026 | - - Patrícia Alexandra Fernandes Seixas | Aquisição de serviços na área da intervenção social Ajuste Direto Regime Geral | €20K |
| 1 Sep 2026 | - - JOÃO MÁRIO SOARES DA CRUZ | Aquisição de serviços na área da intervenção social Ajuste Direto Regime Geral | €20K |
| 1 Sep 2026 | - - Alexandra Sofia Lopes Rodrigues | Aquisição de serviços na área da intervenção social no âmbito da continuidade do Projeto Radar Social Ajuste Direto Regime Geral | €20K |
| 1 Sep 2026 | NJV - Contabilidade e Gestão, Lda. | Serviços de apoio técnico especializado para melhorar a implementação dos procedimentos, entre outros, ao nível da contabilidade de gestão para um mais eficaz apuramento dos dados bem como a elaboração dos mapas de reporte de final de exercício (NCP 27), adoção de métodos e critérios com vista a melhorar os procedimentos de contabilização e dedução do IVA, e nos documentos de relato no âmbito da prestação de contas, entre outros. Consulta Prévia | €54K |
| 1 Sep 2026 | Trem Azul - Actividades Musicais, Lda | Serviços de produção artística para realização de concerto de Hugo Carvalhais Oblong Emission no âmbito da 27ª Edição do Festival Internacional SeixalJazz. Ajuste Direto Regime Geral | €6K |
| 28 Aug 2026 | NOS - Comunicações S.A. | Aquisição de serviços para elaboração de estudo técnico para implementação de rede Wi-Fi no Parque Urbano do Seixal (PUS) e Complexo Municipal Carla Sacramento (CMACS). Ajuste Direto Regime Geral | €13K |
| 28 Aug 2026 | HYDRAPLAN- Manutenção Comercio de Veículos SA | Aquisição de serviços de reparação e manutenção das viaturas da frota municipal. Ajuste Direto Regime Geral | €12K |
| 27 Aug 2026 | Cedis, Consultores em Sistemas de Informação e Informática, Lda | Contratualização de serviços de assistência técnica de software de gestão de equipamentos desportivos denominado e@sport, de forma a assegurar o controlo de acessos a diversos equipamentos desportivos municipais e atualização do software e serviços com migração da Base de Dados para SQL Server. Ajuste Direto Regime Geral · above the ceiling | €20K |
Source: IMPIC public-contracts register (dados.gov.pt); each object links to the record on BASE.