Public body · Buyer
Município de Vila Nova de Gaia.
Município de Vila Nova de Gaia is a public body that awards contracts. In a recent sample of the official data, it appears in 7 contracts as the body paying. The difference between a tender and a direct award matters: less competition usually means higher prices and less scrutiny.
7
contracts in a recent sample as the awarding body
This count refers to the contracts seen in a recent sample of the official data, not a historical total. For the actual contracts, values and dates, follow through to the live data.
Contracts on the register · records dated 12 Aug 2026 to 9 Sep 2026
5%
of the value by direct award (14 contracts)
1
direct awards above the general-regime ceiling
Rule: contracts in the official IMPIC register dated 12 Aug 2026 to 9 Sep 2026 where this entity is the awarding body. A direct award above the ceiling rests on a specific legal basis the register does not publish; it is a fact to check, not a finding.
Suppliers by value
Most recent
| Date | Supplier | Object | Value |
|---|
| 9 Sep 2026 | Dacop - Construções e Obras Públicas, s.a. | 2026.AQMPB.2.04 | Beneficiação do pavimento da EN1 (Entre a Rotunda de Santo Ovídio e a Rua de Belo Monte), na Freguesia de Mafamude Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º) | €515K |
| 9 Sep 2026 | ASSOCIAÇÃO PORTUGAL A MAO - Centro de Estudos e Promoção das Artes e Ofícios Portugueses | Aquisição do Caderno de Especificações para a certificação das Capas da Afurada e das Cascatas de Avintes para o Município de Vila Nova de Gaia Consulta Prévia | €26K |
| 9 Sep 2026 | Circulo Portuense de Ópera | Aquisição de serviços para a realização do Espetáculo de Poesia Coral, para o Município de Vila Nova de Gaia Ajuste Direto Regime Geral | €3K |
| 8 Sep 2026 | iCognitus4ALL - IT Solutions, Lda. | Subscrição de Plataforma de Recrutamento para o Município de Vila Nova de Gaia Ajuste Direto Regime Geral | €18K |
| 7 Sep 2026 | Ronsegur, Rondas e Segurança, S.A | Aquisição de Serviços de Segurança e Vigilância Humana, Lote 1, ao abrigo do Acordo Quadro para Prestação de Serviços de Segurança e de Vigilância Humana e Eletrónica II, CNCMAQ/110/2025 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º) | €947K |
| 4 Sep 2026 | Anjos & Associados - SROC, Lda. | Aquisição de serviços de auditoria externa de revisão legal das contas para o Município de Vila Nova de Gaia Consulta Prévia | €43K |
| 4 Sep 2026 | WECUL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA | Aquisição de serviços do acesso à base de dados PressReader para a Biblioteca Pública Municipal, Município de Vila Nova de Gaia Ajuste Direto Regime Geral · above the ceiling | €25K |
| 3 Sep 2026 | INAC ? INSTITUTO NACIONAL DE ARTES DO CIRCO CRL | Aquisição de serviços para a realização de Espetáculo do INAC (Instituto Nacional de Artes do Circo), para o Município de Vila Nova de Gaia Ajuste Direto Regime Geral | €10K |
| 2 Sep 2026 | - - Paula Machoqueiro | Aquisição de serviços de consultoria técnica especializada na área de avaliação documental para o Arquivo do Município de Vila Nova de Gaia Ajuste Direto Regime Geral | €20K |
| 2 Sep 2026 | Not Stops Mobilidade e acessibilidade | Aquisição de Plataforma Elevatória para a Casa-Museu Teixeira Lopes do Município de Vila Nova de Gaia Ajuste Direto Regime Geral | €10K |
Source: IMPIC public-contracts register (dados.gov.pt); each object links to the record on BASE.