Public body · Buyer
Município de Vila do Conde.
Município de Vila do Conde is a public body that awards contracts. In a recent sample of the official data, it appears in 6 contracts as the body paying. The difference between a tender and a direct award matters: less competition usually means higher prices and less scrutiny.
6
contracts in a recent sample as the awarding body
This count refers to the contracts seen in a recent sample of the official data, not a historical total. For the actual contracts, values and dates, follow through to the live data.
Contracts on the register · records dated 12 Aug 2026 to 4 Sep 2026
14%
of the value by direct award (25 contracts)
2
direct awards above the general-regime ceiling
Rule: contracts in the official IMPIC register dated 12 Aug 2026 to 4 Sep 2026 where this entity is the awarding body. A direct award above the ceiling rests on a specific legal basis the register does not publish; it is a fact to check, not a finding.
Suppliers by value
Most recent
| Date | Supplier | Object | Value |
|---|
| 4 Sep 2026 | INDAQUA VILA DO CONDE, S.A. | RAMAL DE ABASTECIMENTO DE REDE DE REGA PARA A PRAÇA ELIANA CASTRO Ajuste Direto Regime Geral | €256 |
| 3 Sep 2026 | Proximadventures, Lda | LOCAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS DE APOIO AOS EVENTOS DA 5ª SEMANA DA EDUCAÇÃO Ajuste Direto Regime Geral | €11K |
| 3 Sep 2026 | VIP Eventos, Unipessoal, Lda. | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DO STAND DO MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE NA AGROSEMANA 2026 Ajuste Direto Regime Geral | €20K |
| 31 Aug 2026 | ALMEP - ALOJAMENTOS METÁLICOS PRÉ-FABRICADOS LDA | ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, LOCAÇÃO DE MONOBLOCOS, POR LOTES Concurso público | €42K |
| 28 Aug 2026 | Algeco - Construções Pré Fabricadas S.A. | ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, LOCAÇÃO DE MONOBLOCOS, POR LOTES Concurso público | €23K |
| 28 Aug 2026 | Lafontana Produções Artísticas Unipessoal Lda. | FESTIVAL DA JUVENTUDE BLOOM 2026 – ANIMAÇÃO DE RUA TEATRO TUK-TUK
Ajuste Direto Regime Geral | €1K |
| 28 Aug 2026 | N-RESTAUROS, CONSERVAÇÃO E RESTAURO, LDA | CONSERVAÇÃO E RESTAURO DO PATRIMÓNIO INTEGRADO, ALTAR MOR, FASE 2, DA IGREJA MATRIZ DE VILA DO CONDE Concurso público | €72K |
| 27 Aug 2026 | Vierominho II, Construção e Reabilitação, Lda | REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EB1 GONÇALO MENDES DA MAIA, GUILHABREU Concurso público | €3.9M |
| 26 Aug 2026 | - - Filipa Tenreiro Cardoso | PLANO MUNICIPAL PARA INTEGRAÇÃO DE MIGRANTES – A5 ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E ORIENTAÇÃO SOCIAL Ajuste Direto Regime Geral | €6K |
| 25 Aug 2026 | Elevar Construção, Unipessoal, Lda. | CIDADE NOVA, PRACETA DA PAZ BL20 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA — CASA DAS MÁQUINAS DO ELEVADOR Ajuste Direto Regime Geral | €14K |
Source: IMPIC public-contracts register (dados.gov.pt); each object links to the record on BASE.