Entidade pública · Comprador
Município de Coruche.
Município de Coruche é uma entidade pública que adjudica contratos. Numa amostra recente dos dados oficiais, surge em 3 contratos como entidade que paga. A diferença entre concurso e ajuste direto importa: menos concorrência costuma significar preços mais altos e menos escrutínio.
3
contratos numa amostra recente como entidade adjudicante
Esta contagem refere-se aos contratos vistos numa amostra recente dos dados oficiais, não ao total histórico. Para os contratos concretos, valores e datas, segue para os dados ao vivo.
Contratos no registo · registos de 13 ago 2026 a 10 set 2026
5%
do valor por ajuste direto (5 contratos)
0
ajustes diretos acima do limite do regime geral
Regra: contratos no registo oficial do IMPIC datados de 13 ago 2026 a 10 set 2026 em que esta entidade é adjudicante. Um ajuste direto acima do limite assenta numa base legal específica que o registo não publica; é um facto a verificar, não uma conclusão.
Fornecedores por valor
Mais recentes
| Data | Fornecedor | Objeto | Valor |
|---|
| 10 set 2026 | Táxis Paúl unipessoal lda | Aquisição de Serviços de Transportes Escolares Sala de Ensino Estruturado Alunos Fajarda, Coruche e Biscainho Consulta Prévia | €25 mil |
| 10 set 2026 | RIBATEJANA VERDE - Transportes Rodoviários de Passageiros, Unipessoal, Lda. | Aquisição de Serviços de Transportes Escolares Circuitos Fajarda, Coruche, Azervadinha e Couço Concurso público | €146 mil |
| 8 set 2026 | Centro Materno Infantil e Cultural do Couço | Aquisição de Serviços de Transportes Escolares para o Ano Letivo 2026/2027 - Circuito do Couço Ajuste Direto Regime Geral | €10 mil |
| 3 set 2026 | SOS - Centro de Saúde Ocupacional Sorraia, Lda | Prestação de Serviços Externos de Segurança e Saúde no Trabalho Ajuste Direto Regime Geral | €20 mil |
| 3 set 2026 | GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, SA | Aquisição de Refeições Escolares (Almoços, Lanches e Pequenos Almoços) Ano Letivo 2026/2027 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º) | €728 mil |
| 3 set 2026 | Fernanda & Joaquim Ladeira, Lda | Aquisição de Serviços de Transportes Escolares Ano Letivo 2026/2027- Aluno Necessidades Educativas Especiais - Circuito Biscainho/Almeirim Ajuste Direto Regime Geral | €15 mil |
| 28 ago 2026 | Repsol Gás Portugal, Unipessoal Lda | Aquisição de Gás Propano a Granel Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º) | €3 mil |
| 25 ago 2026 | RIBATEJANA VERDE - Transportes Rodoviários de Passageiros, Unipessoal, Lda. | Aquisição de serviços de transportes ocasionais para atividades municipais Concurso público | €160 mil |
| 24 ago 2026 | Teletejo - Energia e Comunicações, S.A | Aquisição de Serviços de Trabalhos de Eletricidade Ocasionais Concurso público | €91 mil |
| 24 ago 2026 | Frutivendas, Lda | Aquisição de Fruta da Época Ano Letivo 2026/2027 Consulta Prévia | €20 mil |
Fonte: registo de contratos públicos do IMPIC (dados.gov.pt); cada objeto liga ao registo no BASE.
Outras entidades públicas