Public body · Buyer
Município de Coimbra.
Município de Coimbra is a public body that awards contracts. In a recent sample of the official data, it appears in 5 contracts as the body paying. The difference between a tender and a direct award matters: less competition usually means higher prices and less scrutiny.
5
contracts in a recent sample as the awarding body
This count refers to the contracts seen in a recent sample of the official data, not a historical total. For the actual contracts, values and dates, follow through to the live data.
Contracts on the register · records dated 13 Aug 2026 to 11 Sep 2026
21%
of the value by direct award (12 contracts)
3
direct awards above the general-regime ceiling
Rule: contracts in the official IMPIC register dated 13 Aug 2026 to 11 Sep 2026 where this entity is the awarding body. A direct award above the ceiling rests on a specific legal basis the register does not publish; it is a fact to check, not a finding.
Suppliers by value
Most recent
| Date | Supplier | Object | Value |
|---|
| 11 Sep 2026 | ESTÚDIO D1 - SOLUÇÕES DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO PARA RESÍDUOS, LDA | Aquisição de contentores para acondicionamento de resíduos urbanos. Consulta Prévia | €3K |
| 11 Sep 2026 | SOPINAL, L.da | Aquisição de contentores para acondicionamento de resíduos urbanos. Consulta Prévia | €9K |
| 11 Sep 2026 | Contenur Portugal SA | Aquisição de contentores para acondicionamento de resíduos urbanos. Consulta Prévia | €26K |
| 8 Sep 2026 | IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, S.A. | CP_15/2026: Aquisição de serviços de desinfestação de pragas no concelho de Coimbra Concurso público | €91K |
| 2 Sep 2026 | HORIZONTE D EMOÇOES LDA | AD_114/2026 - Aquisição de serviços de viagens e alojamento, no âmbito da participação da delegação de Coimbra da CMC, e Museu da Ciência, enquanto Stakeholder, na reunião presencial dos Parceiros Interreg Charme. Ajuste Direto Regime Geral | €9K |
| 2 Sep 2026 | INOVA + Innovation Services, S.A. | AD_113/2026 - Aquisição de serviços para contratação de Gestor de Bairro Ajuste Direto Regime Geral | €11K |
| 1 Sep 2026 | Floema, Lda. | Aquisição de serviços para impressão e instalação de painéis de boas-vindas e painéis informativos para a rede de microreservas do Concelho de Coimbra, no âmbito do projeto ADAPT CLIMA CENCYL. Ajuste Direto Regime Geral | €11K |
| 1 Sep 2026 | Kaizen Institute Portugal Consulting, Lda. | CPR_42/2026 - Aquisição de serviços de consultoria para implementação do Projeto de Melhoria Contínua, abrangendo o Departamento de Gestão Urbanística Consulta Prévia | €74K |
| 1 Sep 2026 | WA - Engenharia e Consultoria | CPR_38/2026 - Aquisição de serviços para a elaboração do projeto de execução e prestação de assistência técnica referente à estabilização de Talude na Quinta das Bicas Consulta Prévia | €20K |
| 1 Sep 2026 | Centro de Bem Estar Social da Sagrada Familia | AD_94/2026 - Aquisição de serviços para confeção e fornecimento de refeições escolares, almoços, dos alunos da Escola Básica do 1.º Ciclo da Conchada para o ano letivo 2026/2027 Ajuste Direto Regime Geral · above the ceiling | €66K |
Source: IMPIC public-contracts register (dados.gov.pt); each object links to the record on BASE.