Public body · Buyer
Município de Castanheira de Pera.
Município de Castanheira de Pera is a public body that awards contracts. In a recent sample of the official data, it appears in 3 contracts as the body paying. The difference between a tender and a direct award matters: less competition usually means higher prices and less scrutiny.
3
contracts in a recent sample as the awarding body
This count refers to the contracts seen in a recent sample of the official data, not a historical total. For the actual contracts, values and dates, follow through to the live data.
Contracts on the register · records dated 18 Aug 2026 to 4 Sep 2026
51%
of the value by direct award (6 contracts)
2
direct awards above the general-regime ceiling
Rule: contracts in the official IMPIC register dated 18 Aug 2026 to 4 Sep 2026 where this entity is the awarding body. A direct award above the ceiling rests on a specific legal basis the register does not publish; it is a fact to check, not a finding.
Suppliers by value
Most recent
| Date | Supplier | Object | Value |
|---|
| 4 Sep 2026 | Milagreletrico – Unipessoal, Lda | Aquisição de Serviços para instalação de som, luz e outros no âmbito do evento "O Neveiro e a Lã" - Castrol Portugal Rally Series Ajuste Direto Regime Geral | €17K |
| 4 Sep 2026 | Silródão Transportes e mercadorias, Lda | Promoção Internacional do Território e Divulgação da marca "Castanheira de Pera" - Participação de Dani Sordo, enquanto Wild Card e embaixador, na prova "O Neveiro e a Lã" - Castrol Portugal Rally Series Ajuste Direto Regime Geral · above the ceiling | €28K |
| 4 Sep 2026 | Nuno Vigário & Bráulio Ferreira - Arquitectos Paisagistas, Lda | Aquisição de serviços para a elaboração de um projeto de arquitetura paisagista e especialidades do Parque Aventura do São João da Mata Consulta Prévia | €72K |
| 2 Sep 2026 | Guarda Nacional Republicana | Aquisição de serviços de Policiamento para o evento "Castrol Portugal Rally Series" Contratação excluída II | €7K |
| 28 Aug 2026 | Sports Partner - Distribuição e Fabrico de Equipamentos Desportivos, Lda | Aquisição e instalação de equipamento e material de Voleibol e de Basquetebol para o Pavilhão Desportivo da Escola EB 2,3 Dr. Bissaya Barreto Ajuste Direto Regime Geral | €10K |
| 27 Aug 2026 | NAUTILUS S.A. | Aquisição de mobiliário escolar no âmbito da Requalificação do Parque Escolar Escola EB 2.º E 3.º CICLO - N.º 01/C06-i09/2023 Ajuste Direto Regime Geral | €20K |
| 27 Aug 2026 | Jorge Manuel Farinha Miguel - Projetos Unipessoal Lda. | Aquisição de serviços para a elaboração de projeto de execução para a construção de moradias e reabilitação de edificação existente Consulta Prévia | €25K |
| 26 Aug 2026 | Petrogal, S.A. | Aquisição de combustíveis rodoviário em regime de fornecimento contínuo ao abrigo do Acordo de Quadro para fornecimento de combustíveis rodoviários, celebrado pela central de compras da CIMRL Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | €20K |
| 26 Aug 2026 | - - Marco António Antunes Liberato | Aquisição de serviços para a elaboração da Carta Arqueológica do Concelho de Castanheira de Pera Ajuste Direto Regime Geral | €20K |
| 25 Aug 2026 | Garagem 74 Unipessoal Lda | Aquisição de uma viatura ligeira de passageiros - usada Consulta Prévia | €42K |
Source: IMPIC public-contracts register (dados.gov.pt); each object links to the record on BASE.