Public body · Buyer
Município de Arruda dos Vinhos.
Município de Arruda dos Vinhos is a public body that awards contracts. In a recent sample of the official data, it appears in 3 contracts as the body paying. The difference between a tender and a direct award matters: less competition usually means higher prices and less scrutiny.
3
contracts in a recent sample as the awarding body
This count refers to the contracts seen in a recent sample of the official data, not a historical total. For the actual contracts, values and dates, follow through to the live data.
Contracts on the register · records dated 17 Aug 2026 to 10 Sep 2026
10%
of the value by direct award (2 contracts)
0
direct awards above the general-regime ceiling
Rule: contracts in the official IMPIC register dated 17 Aug 2026 to 10 Sep 2026 where this entity is the awarding body. A direct award above the ceiling rests on a specific legal basis the register does not publish; it is a fact to check, not a finding.
Suppliers by value
Most recent
| Date | Supplier | Object | Value |
|---|
| 10 Sep 2026 | Iramar Engenharia e Arquitetura, Unipessoal Lda | Prestação de serviços de fiscalização e coordenação de segurança para a Empreitada da secção descentralizada dos bombeiros - Arranhó Concurso público | €15K |
| 20 Aug 2026 | Arcos Combinados - Projectos, Geotecnia e Construções, S.A. | Empreitada Conceção/Construção Reparação do Talude na Rua de Moixent Consulta Prévia | €150K |
| 19 Aug 2026 | Iramar - Construções, Lda | Empreitada para Intervenção estrutural no Canto Sudeste do edifício do Centro de Saúde de Arruda dos Vinhos Corpo D / Módulo Polivalente Concurso público | €118K |
| 18 Aug 2026 | MANUEL GOMES DE ALMEIDA & FILHO, LDA | Empreitada de beneficiação da estrada de acesso aos reservatórios de água (Estrada do Espogeiro), incluindo a execução de trabalhos de construção e reabilitação rodoviária necessários, de acordo com o projeto de execução e o caderno de encargos, abrangendo todos os custos, materiais, meios humanos, equipamentos e demais encargos indispensáveis à correta realização da obra. Consulta Prévia | €54K |
| 17 Aug 2026 | Bricantel | Execução integral de um parque infantil, incluindo execução do pavimento e fornecimento e instalação dos equipamentos Ajuste Direto Regime Geral | €26K |
| 17 Aug 2026 | - - Pedro Miguel Afonso Marta | Prestação de serviços de dinamização de atividades da Escola Municipal de Ténis Ajuste Direto Regime Geral | €11K |
Source: IMPIC public-contracts register (dados.gov.pt); each object links to the record on BASE.