Public body · Buyer
Município de Abrantes.
Município de Abrantes is a public body that awards contracts. In a recent sample of the official data, it appears in 4 contracts as the body paying. The difference between a tender and a direct award matters: less competition usually means higher prices and less scrutiny.
4
contracts in a recent sample as the awarding body
This count refers to the contracts seen in a recent sample of the official data, not a historical total. For the actual contracts, values and dates, follow through to the live data.
Contracts on the register · records dated 13 Aug 2026 to 11 Sep 2026
80%
of the value by direct award (13 contracts)
4
direct awards above the general-regime ceiling
Rule: contracts in the official IMPIC register dated 13 Aug 2026 to 11 Sep 2026 where this entity is the awarding body. A direct award above the ceiling rests on a specific legal basis the register does not publish; it is a fact to check, not a finding.
Suppliers by value
Most recent
| Date | Supplier | Object | Value |
|---|
| 11 Sep 2026 | Palco e Bancada - Venda e Aluguer de Equipamento para Espectáculos e Organização de Eventos, Lda | Aquisição de estruturas modulares Truss para aplicação de imagem de eventos a realizar pelo Município de Abrantes Ajuste Direto Regime Geral | €8K |
| 7 Sep 2026 | Auto táxi Ferreira e Flôr Lda. | Aquisição de serviços para circuitos especiais de transportes escolares do concelho de Abrantes, para o ano letivo 2026/2027 - Circuito Rio de Moinhos / Agrupamento de Escolas Artur Gonçalves Ajuste Direto Regime Geral | €9K |
| 7 Sep 2026 | Grupo Vendap, SA | Aquisição de serviços para o aluguer de estruturas para o Festival ao Alto 2026. Consulta Prévia | €2K |
| 4 Sep 2026 | Construmaçao Construçoes e Terraplanagens, Unipessoal Lda | Empreitada de Requalificação de taludes e pontão na EM 532 sobre a Ribeira de Sentieiras, decorrente da tempestade "Kristin" - Abrantes Ajuste Direto Regime Geral · above the ceiling | €36K |
| 3 Sep 2026 | JOSÉ TAROUCO UNIPESSOAL LDA | Aquisição de Serviços para o Aluguer de Equipamento Técnico de Som, Luz e Estrados para o palco situado no Alto de Sto António, no âmbito do Festival ao Alto 2026. Ajuste Direto Regime Geral | €15K |
| 1 Sep 2026 | Inspektion, Lda | Aquisição de Serviços de Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obra da empreitada Requalificação da Antiga Escola Primária de Alferrarede para instalação da Unidade de Saúde Familiar Norte de Abrantes Ajuste Direto Regime Geral | €20K |
| 26 Aug 2026 | SEGMENTOPROVÁVEL- Serviços e Manutenção, Lda | Empreitada de Requalificação de três troços de estradas na Freguesia de Fontes e na Freguesia de Aldeia do Mato e Souto, decorrente da Tempestade Kristin Abrantes Ajuste Direto Regime Geral · above the ceiling | €149K |
| 26 Aug 2026 | SEGMENTOPROVÁVEL- Serviços e Manutenção, Lda | Empreitada de Requalificação do troço de estrada entre Carvalhal (Travessa da Serafina) e Sobral Basto (Estrada da Sobreira Grande), decorrente da Tempestade Kristin Abrantes Ajuste Direto Regime Geral · above the ceiling | €148K |
| 25 Aug 2026 | DIAMANTINO JORGE & FILHO, S.A. | Empreitada de Requalificação de estrada entre Amoreira e Martinchel, decorrente da tempestade Kristin - Abrantes Ajuste Direto Regime Geral · above the ceiling | €262K |
| 25 Aug 2026 | Zona B Espectáculos Musicais, Lda. | Aquisição de serviços realização da logística de produção de 3 espetáculos musicais durante o Festival ao Alto 2026 Ajuste Direto Regime Geral | €7K |
Source: IMPIC public-contracts register (dados.gov.pt); each object links to the record on BASE.