Terras de Bouro.
Dívida da câmara face ao limite legal
Dentro do limite legal: 0,35 vezes o teto da lei.
Posição 97 de 307 municípios (1 = mais endividado face ao teto). Mediana nacional: 0,24 vezes o limite.
O art. 52.º da Lei 73/2013 limita a dívida total a 1,5 vezes a receita corrente média dos três anos anteriores.
Ar condicionado nas casas
9,1% dos alojamentos tinham ar condicionado em 2021; a média nacional era 16,6%.
Mais prevalência do que 37% dos concelhos. Retrato dos Censos 2021 (o valor terá crescido desde então).
Segue o dinheiro
O que a câmara de Terras de Bouro contratou · registos de 14 ago 2026 a 28 ago 2026
Regra: contratos no registo oficial do IMPIC datados de 14 ago 2026 a 28 ago 2026 em que esta entidade é adjudicante. Um ajuste direto acima do limite assenta numa base legal específica que o registo não publica; é um facto a verificar, não uma conclusão.
| Repsol Portuguesa, Lda | €468 mil | 1 contrato |
| PUBLIVALDEVEZ, UNIPESSOAL. LDA | €74 mil | 1 contrato |
| - - FRancisco José Machado | €22 mil | 2 contratos |
| Toucedo - Construções, Lda. | €12 mil | 1 contrato |
| Construções Paulo Malheiro Unipessoal Lda | €9 mil | 1 contrato |
| Data | Fornecedor | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 28 ago 2026 | Construções Paulo Malheiro Unipessoal Lda | ALUGUER DE MÁQUINAS COM OPERADOR Ajuste Direto Regime Geral | €9 mil |
| 28 ago 2026 | Repsol Portuguesa, Lda | Aquisição de Combustíveis a granel para o Posto de Abastecimento do Centro Náutico de Rio Caldo Concurso público | €468 mil |
| 21 ago 2026 | - - FRancisco José Machado | AQUISIÇÃO DE ROÇADORAS Consulta Prévia | €9 mil |
| 20 ago 2026 | PUBLIVALDEVEZ, UNIPESSOAL. LDA | Prestação de serviços de aluguer, montagem e desmontagem de equipamentos e infraestruturas para atividades culturais e turísticas no ano de 2026 Consulta Prévia | €74 mil |
| 18 ago 2026 | Toucedo - Construções, Lda. | CONSTRUÇÃO DE COMUNICAÇÃO VERTICAL ENTRE O NOVO ARQUIVO MUNICIPAL E O ANTIGO GABINETE DA ACÇÃO SOCIAL Ajuste Direto Regime Geral | €12 mil |
| 14 ago 2026 | ARCADA NOVA, S.A. | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE Ajuste Direto Regime Geral | €6 mil |
| 14 ago 2026 | - - Armando Peixoto de Sousa | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS CRIATIVAS Ajuste Direto Regime Geral | €13 mil |
Fonte: registo de contratos públicos do IMPIC (dados.gov.pt); cada objeto liga ao registo no BASE.
Serviços e pessoas
Benchmarks calculados sobre a tabela DGAL completa (307 municípios) e a tabela INE dos Censos 2021; fontes e datas indicadas em cada bloco.